The ANES Guide to Public Opinion and Electoral Behavior
Read about Campaign in Newspapers 1952-2008
PERCENT AMONG DEMOGRAPHIC GROUPS WHO RESPONDED : "Yes"
| '52 | '54 | '56 | '58 | '60 | '62 | '64 | '66 | '68 | '70 | '72 | '74 | '76 | '78 | '80 | '82 | '84 | '86 | '88 | '90 | '92 | '94 | '96 | '98 | '00 | '02 | '04 | '06 | '08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Males | 84 | ** | 76 | ** | 84 | ** | 81 | ** | 79 | ** | 61 | 64 | 80 | 75 | 76 | 75 | 80 | 70 | 70 | 70 | 71 | ** | 59 | ** | 62 | ** | 69 | ** | 71 |
| Females | 76 | ** | 63 | ** | 77 | ** | 76 | ** | 73 | ** | 55 | 59 | 69 | 68 | 66 | 69 | 74 | 60 | 58 | 61 | 60 | ** | 51 | ** | 50 | ** | 65 | ** | 65 |
| White non-Hispanic | 82 | ** | 71 | ** | 82 | ** | 80 | ** | 76 | ** | 58 | 62 | 76 | 73 | 73 | 74 | 80 | 67 | 65 | 68 | 68 | ** | 57 | ** | 58 | ** | 70 | ** | 69 |
| Black non-Hispanic | 55 | ** | 39 | ** | 58 | ** | 67 | ** | 70 | ** | 50 | 49 | 57 | 63 | 58 | 64 | 69 | 52 | 57 | 56 | 54 | ** | 47 | ** | 45 | ** | 56 | ** | 64 |
| Hispanic | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 36 | ** | 50 | 34 | 62 | 46 | 59 | 55 | 61 | 55 | 65 | 52 | 56 | ** | 50 | ** | 49 | ** | 56 | ** | 62 |
| Race oth/mult non-Hisp | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 100 | ** | 50 | 35 | 51 | 63 | 65 | 36 | 56 | 60 | 56 | 58 | 71 | ** | 51 | ** | 57 | ** | 77 | ** | 71 |
| 8th Grade or Lower | 65 | ** | 48 | ** | 65 | ** | 58 | ** | 60 | ** | 43 | 34 | 49 | 47 | 50 | 45 | 48 | 39 | 58 | 39 | 48 | ** | 47 | ** | 31 | ** | 57 | ** | 64 |
| High School (Grades 9-12) | 87 | ** | 73 | ** | 84 | ** | 82 | ** | 74 | ** | 53 | 61 | 71 | 67 | 64 | 67 | 74 | 57 | 54 | 59 | 56 | ** | 44 | ** | 45 | ** | 60 | ** | 60 |
| Some College, no Degree | 94 | ** | 88 | ** | 94 | ** | 91 | ** | 89 | ** | 64 | 70 | 83 | 80 | 78 | 80 | 84 | 70 | 64 | 70 | 70 | ** | 58 | ** | 61 | ** | 63 | ** | 69 |
| College Degree/ Post-grad | 99 | ** | 96 | ** | 94 | ** | 93 | ** | 91 | ** | 84 | 84 | 93 | 89 | 92 | 90 | 92 | 86 | 82 | 89 | 79 | ** | 72 | ** | 69 | ** | 81 | ** | 76 |
| Income 0-16 Percentile | 57 | ** | 47 | ** | 56 | ** | 62 | ** | 60 | ** | 46 | 40 | 47 | 53 | 56 | 56 | 60 | 44 | 50 | 47 | 48 | ** | 48 | ** | 46 | ** | 58 | ** | 66 |
| Income 17-33 Percentile | 77 | ** | 59 | ** | 75 | ** | 78 | ** | 72 | ** | 50 | 50 | 71 | 65 | 61 | 64 | 70 | 61 | 58 | 58 | 59 | ** | 47 | ** | 53 | ** | 70 | ** | 72 |
| Income 34-67 Percentile | 82 | ** | 73 | ** | 84 | ** | 80 | ** | 79 | ** | 59 | 60 | 74 | 75 | 72 | 75 | 78 | 66 | 63 | 66 | 67 | ** | 55 | ** | 50 | ** | 62 | ** | 66 |
| Income 68-95 Percentile | 90 | ** | 80 | ** | 87 | ** | 85 | ** | 85 | ** | 64 | 77 | 83 | 81 | 83 | 83 | 87 | 73 | 71 | 78 | 73 | ** | 58 | ** | 63 | ** | 73 | ** | 67 |
| Income 96-100 Percentile | 95 | ** | 87 | ** | 96 | ** | 95 | ** | 83 | ** | 76 | 87 | 95 | 84 | 95 | 85 | 94 | 85 | 79 | 81 | 74 | ** | 73 | ** | 65 | ** | 78 | ** | 72 |
| Professionals | 94 | ** | 88 | ** | 94 | ** | 89 | ** | 87 | ** | 76 | 77 | 88 | 86 | 87 | 86 | 88 | 82 | 75 | 82 | 78 | ** | 67 | ** | 68 | ** | 77 | ** | ** |
| White Collar | 89 | ** | 77 | ** | 87 | ** | 87 | ** | 80 | ** | 63 | 73 | 79 | 74 | 75 | 76 | 78 | 69 | 64 | 68 | 65 | ** | 55 | ** | 56 | ** | 65 | ** | ** |
| Blue Collar | 82 | ** | 68 | ** | 79 | ** | 75 | ** | 69 | ** | 49 | 49 | 72 | 62 | 62 | 66 | 73 | 54 | 56 | 59 | 59 | ** | 46 | ** | 50 | ** | 62 | ** | ** |
| Unskilled | 63 | ** | 50 | ** | 76 | ** | 66 | ** | 80 | ** | 50 | 46 | 55 | 60 | 58 | 59 | 58 | 45 | 46 | 53 | 53 | ** | 34 | ** | 26 | ** | 45 | ** | ** |
| Farmers | 76 | ** | 55 | ** | 66 | ** | 58 | ** | 70 | ** | 65 | 60 | 48 | 59 | 55 | 57 | 65 | 53 | 64 | 51 | 61 | ** | 71 | ** | 44 | ** | 44 | ** | ** |
| Housewives | 75 | ** | 63 | ** | 72 | ** | 75 | ** | 75 | ** | 51 | 56 | 65 | 70 | 65 | 65 | 70 | 56 | 60 | 61 | 55 | ** | 52 | ** | 40 | ** | 70 | ** | ** |
| Union Households | 82 | ** | 68 | ** | 79 | ** | 79 | ** | 77 | ** | 51 | 60 | 75 | 74 | 73 | 76 | 83 | 69 | 66 | 71 | 66 | ** | 54 | ** | 53 | ** | 67 | ** | 65 |
| Non-Union Households | 78 | ** | 69 | ** | 80 | ** | 78 | ** | 75 | ** | 60 | 61 | 73 | 70 | 70 | 71 | 75 | 63 | 63 | 64 | 65 | ** | 55 | ** | 56 | ** | 67 | ** | 68 |
| South | 66 | ** | 58 | ** | 75 | ** | 78 | ** | 72 | ** | 51 | 46 | 67 | 64 | 67 | 66 | 70 | 57 | 57 | 54 | 62 | ** | 50 | ** | 55 | ** | 70 | ** | 64 |
| Nonsouth | 83 | ** | 72 | ** | 82 | ** | 79 | ** | 76 | ** | 60 | 67 | 76 | 74 | 72 | 75 | 79 | 68 | 67 | 70 | 67 | ** | 58 | ** | 56 | ** | 66 | ** | 71 |
| Born 1991 or later | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Born 1975-1990 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 25 | ** | 48 | ** | 44 | ** | 56 | ** | 59 |
| Born 1959-1974 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 53 | 58 | 56 | 63 | 48 | 49 | 51 | 56 | ** | 39 | ** | 47 | ** | 61 | ** | 64 |
| Born 1943-1958 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 62 | ** | 70 | ** | 49 | 52 | 70 | 66 | 64 | 72 | 79 | 62 | 61 | 71 | 65 | ** | 59 | ** | 59 | ** | 72 | ** | 70 |
| Born 1927-1942 | 69 | ** | 62 | ** | 82 | ** | 80 | ** | 77 | ** | 59 | 65 | 79 | 78 | 85 | 77 | 82 | 74 | 69 | 72 | 73 | ** | 66 | ** | 66 | ** | 80 | ** | 83 |
| Born 1911-1926 | 79 | ** | 69 | ** | 82 | ** | 79 | ** | 78 | ** | 60 | 67 | 76 | 76 | 73 | 75 | 80 | 73 | 76 | 74 | 74 | ** | 70 | ** | 70 | ** | 74 | ** | 85 |
| Born 1895-1910 | 81 | ** | 72 | ** | 79 | ** | 79 | ** | 74 | ** | 66 | 60 | 71 | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 76 | 52 | 60 | ** | 78 | ** | 14 | ** | ** | ** | ** |
| Born before 1895 | 82 | ** | 66 | ** | 74 | ** | 76 | ** | 70 | ** | 51 | 73 | 66 | 58 | 56 | 63 | 100 | 100 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Democrats (incl leaners) | 79 | ** | 70 | ** | 79 | ** | 78 | ** | 75 | ** | 58 | 60 | 74 | 70 | 70 | 72 | 78 | 65 | 63 | 68 | 68 | ** | 56 | ** | 55 | ** | 68 | ** | 70 |
| Independents | 79 | ** | 65 | ** | 84 | ** | 63 | ** | 72 | ** | 48 | 49 | 60 | 59 | 58 | 55 | 61 | 43 | 46 | 40 | 52 | ** | 41 | ** | 35 | ** | 54 | ** | 46 |
| Republicans | 85 | ** | 72 | ** | 84 | ** | 86 | ** | 78 | ** | 61 | 69 | 78 | 80 | 78 | 80 | 81 | 71 | 69 | 70 | 67 | ** | 56 | ** | 63 | ** | 68 | ** | 72 |
| Liberals | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 70 | 69 | 84 | 78 | 84 | 80 | 84 | 69 | 71 | 78 | 75 | ** | 64 | ** | 61 | ** | 74 | ** | 75 |
| Moderates | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 57 | 68 | 78 | 76 | 72 | 82 | 80 | 67 | 62 | 71 | 69 | ** | 54 | ** | 62 | ** | 65 | ** | 68 |
| Conservatives | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 69 | 73 | 84 | 81 | 81 | 82 | 85 | 75 | 73 | 75 | 70 | ** | 63 | ** | 62 | ** | 70 | ** | 72 |
