The ANES Guide to Public Opinion and Electoral Behavior
Care Who Wins Congressional Election 1966-2008
PERCENT AMONG DEMOGRAPHIC GROUPS WHO RESPONDED : "Very Much, Pretty Much"
| '66 | '68 | '70 | '72 | '74 | '76 | '78 | '80 | '82 | '84 | '86 | '88 | '90 | '92 | '94 | '96 | '98 | '00 | '02 | '04 | '06 | '08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Males | 63 | ** | 68 | ** | 61 | ** | 43 | 55 | 57 | ** | 54 | ** | 49 | 58 | 59 | 65 | 53 | 63 | 68 | 68 | ** | 66 |
| Females | 54 | ** | 62 | ** | 54 | ** | 43 | 50 | 56 | ** | 52 | ** | 46 | 55 | 56 | 60 | 51 | 59 | 67 | 65 | ** | 69 |
| White non-Hispanic | 60 | ** | 65 | ** | 59 | ** | 43 | 54 | 56 | ** | 54 | ** | 48 | 58 | 59 | 62 | 51 | 62 | 67 | 68 | ** | 68 |
| Black non-Hispanic | 48 | ** | 60 | ** | 50 | ** | 51 | 51 | 62 | ** | 56 | ** | 49 | 57 | 52 | 68 | 60 | 59 | 77 | 65 | ** | 72 |
| Hispanic | 23 | ** | 57 | ** | 18 | ** | 27 | 25 | 35 | ** | 34 | ** | 41 | 46 | 46 | 58 | 49 | 57 | 58 | 60 | ** | 62 |
| Race oth/mult non-Hisp | 50 | ** | 25 | ** | 41 | ** | 36 | 29 | 56 | ** | 45 | ** | 48 | 47 | 60 | 51 | 70 | 61 | 71 | 63 | ** | 60 |
| 8th Grade or Lower | 42 | ** | 53 | ** | 45 | ** | 40 | 40 | 45 | ** | 45 | ** | 38 | 50 | 51 | 54 | 50 | 48 | 76 | 36 | ** | 56 |
| High School (Grades 9-12) | 56 | ** | 63 | ** | 52 | ** | 40 | 47 | 51 | ** | 47 | ** | 42 | 52 | 47 | 58 | 43 | 53 | 61 | 65 | ** | 60 |
| Some College, no Degree | 74 | ** | 73 | ** | 69 | ** | 45 | 61 | 59 | ** | 57 | ** | 52 | 57 | 63 | 63 | 55 | 63 | 68 | 65 | ** | 69 |
| College Degree/ Post-grad | 88 | ** | 86 | ** | 76 | ** | 54 | 65 | 72 | ** | 67 | ** | 61 | 67 | 75 | 72 | 65 | 75 | 76 | 76 | ** | 77 |
| Income 0-16 Percentile | 42 | ** | 52 | ** | 46 | ** | 36 | 48 | 51 | ** | 47 | ** | 42 | 50 | 45 | 60 | 49 | 58 | ** | 57 | ** | 58 |
| Income 17-33 Percentile | 55 | ** | 61 | ** | 57 | ** | 41 | 48 | 56 | ** | 53 | ** | 46 | 53 | 47 | 60 | 48 | 57 | ** | 64 | ** | 68 |
| Income 34-67 Percentile | 58 | ** | 62 | ** | 56 | ** | 46 | 51 | 56 | ** | 51 | ** | 46 | 59 | 57 | 60 | 49 | 58 | ** | 70 | ** | 68 |
| Income 68-95 Percentile | 65 | ** | 73 | ** | 65 | ** | 44 | 57 | 61 | ** | 59 | ** | 52 | 63 | 66 | 66 | 54 | 68 | ** | 69 | ** | 70 |
| Income 96-100 Percentile | 79 | ** | 93 | ** | 72 | ** | 47 | 65 | 64 | ** | 65 | ** | 47 | 52 | 82 | 81 | 69 | 80 | ** | 73 | ** | 72 |
| Professionals | ** | ** | 75 | ** | 66 | ** | 51 | 64 | 68 | ** | 66 | ** | 61 | 64 | 69 | 70 | 66 | 71 | ** | 73 | ** | ** |
| White Collar | ** | ** | 71 | ** | 63 | ** | 43 | 48 | 60 | ** | 52 | ** | 46 | 59 | 58 | 61 | 51 | 62 | ** | 65 | ** | ** |
| Blue Collar | ** | ** | 62 | ** | 51 | ** | 40 | 46 | 51 | ** | 47 | ** | 41 | 50 | 50 | 58 | 44 | 57 | ** | 63 | ** | ** |
| Unskilled | ** | ** | 46 | ** | 24 | ** | 27 | 55 | 51 | ** | 39 | ** | 47 | 50 | 39 | 61 | 36 | 36 | ** | 50 | ** | ** |
| Farmers | ** | ** | 59 | ** | 60 | ** | 52 | 48 | 42 | ** | 57 | ** | 49 | 49 | 61 | 84 | 31 | 45 | ** | 65 | ** | ** |
| Housewives | ** | ** | 57 | ** | 53 | ** | 41 | 51 | 49 | ** | 51 | ** | 46 | 58 | 54 | 56 | 48 | 53 | ** | 67 | ** | ** |
| Union Households | 55 | ** | 66 | ** | 57 | ** | 41 | 49 | 57 | ** | 54 | ** | 47 | 58 | 58 | 65 | 52 | 62 | 63 | 70 | ** | 69 |
| Non-Union Households | 60 | ** | 64 | ** | 57 | ** | 44 | 54 | 56 | ** | 53 | ** | 48 | 56 | 57 | 62 | 52 | 61 | 68 | 66 | ** | 67 |
| South | 55 | ** | 60 | ** | 50 | ** | 46 | 53 | 59 | ** | 51 | ** | 49 | 57 | 56 | 63 | 51 | 61 | 74 | 69 | ** | 69 |
| Nonsouth | 59 | ** | 66 | ** | 60 | ** | 42 | 52 | 55 | ** | 54 | ** | 47 | 56 | 57 | 62 | 52 | 61 | 64 | 65 | ** | 66 |
| Born 1991 or later | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Born 1975-1990 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 38 | 37 | 46 | 33 | 40 | 46 | 55 | ** | 56 |
| Born 1959-1974 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 31 | 41 | 45 | ** | 41 | ** | 37 | 48 | 44 | 53 | 46 | 55 | 61 | 62 | ** | 66 |
| Born 1943-1958 | 54 | ** | 60 | ** | 50 | ** | 35 | 45 | 52 | ** | 49 | ** | 48 | 59 | 65 | 64 | 55 | 67 | 76 | 73 | ** | 74 |
| Born 1927-1942 | 57 | ** | 66 | ** | 60 | ** | 46 | 61 | 64 | ** | 59 | ** | 57 | 61 | 68 | 72 | 65 | 73 | 87 | 78 | ** | 81 |
| Born 1911-1926 | 64 | ** | 71 | ** | 65 | ** | 52 | 58 | 60 | ** | 69 | ** | 56 | 61 | 65 | 79 | 57 | 77 | 85 | 67 | ** | 73 |
| Born 1895-1910 | 59 | ** | 62 | ** | 56 | ** | 51 | 56 | 58 | ** | 54 | ** | 47 | 51 | 52 | 65 | 57 | 35 | 40 | ** | ** | ** |
| Born before 1895 | 43 | ** | 52 | ** | 62 | ** | 52 | 40 | 50 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Democrats (incl leaners) | 55 | ** | 68 | ** | 62 | ** | 43 | 48 | 59 | ** | 57 | ** | 51 | 59 | 50 | 61 | 54 | 62 | 70 | 67 | ** | 70 |
| Independents | 42 | ** | 52 | ** | 37 | ** | 29 | 35 | 31 | ** | 28 | ** | 22 | 40 | 38 | 45 | 31 | 31 | 48 | 48 | ** | 40 |
| Republicans | 71 | ** | 66 | ** | 61 | ** | 51 | 65 | 63 | ** | 56 | ** | 51 | 60 | 71 | 69 | 56 | 70 | 69 | 71 | ** | 73 |
| Liberals | ** | ** | ** | ** | 67 | ** | 43 | 59 | 67 | ** | 57 | ** | 61 | 62 | 63 | 64 | 60 | 58 | 67 | 70 | ** | 75 |
| Moderates | ** | ** | ** | ** | 57 | ** | 45 | 50 | 56 | ** | 55 | ** | 49 | 56 | 52 | 55 | 48 | 59 | 69 | 63 | ** | 64 |
| Conservatives | ** | ** | ** | ** | 65 | ** | 53 | 65 | 68 | ** | 63 | ** | 56 | 65 | 72 | 75 | 62 | 75 | 78 | 79 | ** | 77 |
