The ANES Guide to Public Opinion and Electoral Behavior
Average Feeling Thermometer Rating Toward Presidential Candidates 1968-2020
PERCENT AMONG DEMOGRAPHIC GROUPS WHO RESPONDED : "Democratic Candidate"
| '68 | '70 | '72 | '74 | '76 | '78 | '80 | '82 | '84 | '86 | '88 | '90 | '92 | '94 | '96 | '98 | '00 | '02 | '04 | '06 | '08 | '10 | '12 | '14 | '16 | '18 | '20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Males | 58 | ** | 47 | ** | 61 | ** | 54 | ** | 55 | ** | 55 | ** | 54 | ** | 56 | ** | 54 | ** | 51 | ** | 56 | ** | 52 | ** | 39 | ** | 45 |
| Females | 64 | ** | 50 | ** | 64 | ** | 58 | ** | 59 | ** | 58 | ** | 58 | ** | 62 | ** | 59 | ** | 55 | ** | 59 | ** | 56 | ** | 45 | ** | 50 |
| White non-Hispanic | 59 | ** | 46 | ** | 60 | ** | 54 | ** | 54 | ** | 53 | ** | 53 | ** | 55 | ** | 55 | ** | 49 | ** | 52 | ** | 46 | ** | 34 | ** | 41 |
| Black non-Hispanic | 85 | ** | 76 | ** | 80 | ** | 76 | ** | 76 | ** | 69 | ** | 69 | ** | 80 | ** | 70 | ** | 67 | ** | 83 | ** | 86 | ** | 72 | ** | 74 |
| Hispanic | 66 | ** | 55 | ** | 72 | ** | 59 | ** | 65 | ** | 68 | ** | 63 | ** | 70 | ** | 61 | ** | 57 | ** | 66 | ** | 65 | ** | 57 | ** | 55 |
| Race oth/mult non-Hisp | 60 | ** | 55 | ** | 61 | ** | 49 | ** | 59 | ** | 64 | ** | 59 | ** | 59 | ** | 58 | ** | 51 | ** | 64 | ** | 56 | ** | 45 | ** | 53 |
| 8th Grade or Lower | 64 | ** | 53 | ** | 70 | ** | 66 | ** | 68 | ** | 64 | ** | 64 | ** | 69 | ** | 64 | ** | 61 | ** | 66 | ** | 54 | ** | 56 | ** | 47 |
| High School (Grades 9-12) | 62 | ** | 49 | ** | 65 | ** | 58 | ** | 58 | ** | 57 | ** | 58 | ** | 62 | ** | 58 | ** | 54 | ** | 57 | ** | 55 | ** | 42 | ** | 45 |
| Some College, no Degree | 57 | ** | 46 | ** | 59 | ** | 52 | ** | 55 | ** | 53 | ** | 55 | ** | 57 | ** | 56 | ** | 51 | ** | 57 | ** | 53 | ** | 38 | ** | 44 |
| College Degree/ Post-grad | 57 | ** | 49 | ** | 54 | ** | 50 | ** | 54 | ** | 56 | ** | 52 | ** | 54 | ** | 56 | ** | 51 | ** | 57 | ** | 53 | ** | 45 | ** | 53 |
| Income 0-16 Percentile | 66 | ** | 54 | ** | 69 | ** | 67 | ** | 68 | ** | 62 | ** | 63 | ** | 70 | ** | 63 | ** | 57 | ** | 64 | ** | 60 | ** | 47 | ** | 52 |
| Income 17-33 Percentile | 63 | ** | 53 | ** | 68 | ** | 61 | ** | 63 | ** | 59 | ** | 59 | ** | 65 | ** | 57 | ** | 59 | ** | 62 | ** | 59 | ** | 45 | ** | 48 |
| Income 34-67 Percentile | 59 | ** | 50 | ** | 64 | ** | 55 | ** | 55 | ** | 56 | ** | 56 | ** | 58 | ** | 54 | ** | 53 | ** | 58 | ** | 52 | ** | 41 | ** | 46 |
| Income 68-95 Percentile | 60 | ** | 45 | ** | 59 | ** | 50 | ** | 53 | ** | 53 | ** | 52 | ** | 53 | ** | 57 | ** | 50 | ** | 52 | ** | 50 | ** | 39 | ** | 48 |
| Income 96-100 Percentile | 55 | ** | 39 | ** | 46 | ** | 42 | ** | 48 | ** | 48 | ** | 47 | ** | 47 | ** | 52 | ** | 45 | ** | 44 | ** | 52 | ** | 42 | ** | 50 |
| Professionals | 56 | ** | 46 | ** | 55 | ** | 52 | ** | 54 | ** | 56 | ** | 54 | ** | 55 | ** | 56 | ** | 54 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| White Collar | 62 | ** | 50 | ** | 60 | ** | 54 | ** | 55 | ** | 55 | ** | 54 | ** | 60 | ** | 57 | ** | 51 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Blue Collar | 63 | ** | 51 | ** | 69 | ** | 59 | ** | 61 | ** | 57 | ** | 59 | ** | 63 | ** | 59 | ** | 55 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Unskilled | 71 | ** | 55 | ** | 68 | ** | 59 | ** | 60 | ** | 63 | ** | 56 | ** | 62 | ** | 60 | ** | 63 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Farmers | 58 | ** | 45 | ** | 60 | ** | 55 | ** | 51 | ** | 50 | ** | 52 | ** | 57 | ** | 52 | ** | 46 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Housewives | 63 | ** | 48 | ** | 63 | ** | 59 | ** | 58 | ** | 59 | ** | 55 | ** | 53 | ** | 54 | ** | 44 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Union Households | 63 | ** | 52 | ** | 65 | ** | 57 | ** | 61 | ** | 59 | ** | 59 | ** | 64 | ** | 60 | ** | 58 | ** | 59 | ** | 57 | ** | 46 | ** | 51 |
| Non-Union Households | 61 | ** | 48 | ** | 62 | ** | 56 | ** | 56 | ** | 56 | ** | 55 | ** | 58 | ** | 57 | ** | 51 | ** | 57 | ** | 53 | ** | 41 | ** | 47 |
| South | 57 | ** | 47 | ** | 67 | ** | 61 | ** | 60 | ** | 58 | ** | 58 | ** | 62 | ** | 56 | ** | 52 | ** | 53 | ** | 53 | ** | 41 | ** | 46 |
| Nonsouth | 63 | ** | 50 | ** | 61 | ** | 54 | ** | 56 | ** | 56 | ** | 55 | ** | 58 | ** | 58 | ** | 53 | ** | 60 | ** | 54 | ** | 42 | ** | 49 |
| Born 1991 or later | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 62 | ** | 39 | ** | 47 |
| Born 1975-1990 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 58 | ** | 65 | ** | 59 | ** | 57 | ** | 63 | ** | 57 | ** | 45 | ** | 47 |
| Born 1959-1974 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 56 | ** | 56 | ** | 56 | ** | 55 | ** | 58 | ** | 54 | ** | 51 | ** | 58 | ** | 54 | ** | 42 | ** | 47 |
| Born 1943-1958 | 57 | ** | 52 | ** | 64 | ** | 55 | ** | 55 | ** | 54 | ** | 55 | ** | 58 | ** | 57 | ** | 50 | ** | 55 | ** | 52 | ** | 41 | ** | 50 |
| Born 1927-1942 | 62 | ** | 48 | ** | 61 | ** | 52 | ** | 58 | ** | 59 | ** | 57 | ** | 60 | ** | 59 | ** | 52 | ** | 52 | ** | 46 | ** | 43 | ** | 48 |
| Born 1911-1926 | 62 | ** | 47 | ** | 63 | ** | 60 | ** | 61 | ** | 59 | ** | 60 | ** | 63 | ** | 66 | ** | 66 | ** | 55 | ** | 48 | ** | 47 | ** | 82 |
| Born 1895-1910 | 61 | ** | 49 | ** | 63 | ** | 63 | ** | 58 | ** | 58 | ** | 57 | ** | 58 | ** | 62 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 18 |
| Born before 1895 | 63 | ** | 44 | ** | 55 | ** | 67 | ** | 74 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Democrats (incl leaners) | 71 | ** | 60 | ** | 73 | ** | 68 | ** | 71 | ** | 70 | ** | 69 | ** | 76 | ** | 70 | ** | 69 | ** | 72 | ** | 78 | ** | 66 | ** | 73 |
| Independents | 55 | ** | 48 | ** | 59 | ** | 51 | ** | 54 | ** | 53 | ** | 52 | ** | 56 | ** | 52 | ** | 51 | ** | 56 | ** | 51 | ** | 35 | ** | 44 |
| Republicans | 47 | ** | 33 | ** | 48 | ** | 41 | ** | 41 | ** | 42 | ** | 40 | ** | 38 | ** | 41 | ** | 34 | ** | 37 | ** | 26 | ** | 17 | ** | 20 |
| Liberals | ** | ** | 65 | ** | 70 | ** | 61 | ** | 66 | ** | 67 | ** | 66 | ** | 74 | ** | 66 | ** | 68 | ** | 75 | ** | 77 | ** | 65 | ** | 71 |
| Moderates | ** | ** | 48 | ** | 64 | ** | 57 | ** | 60 | ** | 60 | ** | 57 | ** | 64 | ** | 62 | ** | 57 | ** | 60 | ** | 59 | ** | 46 | ** | 55 |
| Conservatives | ** | ** | 35 | ** | 49 | ** | 48 | ** | 45 | ** | 46 | ** | 44 | ** | 42 | ** | 43 | ** | 38 | ** | 41 | ** | 32 | ** | 18 | ** | 21 |
