The ANES Guide to Public Opinion and Electoral Behavior
Average Feeling Thermometer Rating Toward Vice-Presidential Candidates 1968-2020
PERCENT AMONG DEMOGRAPHIC GROUPS WHO RESPONDED : "Democratic Candidate"
| '68 | '70 | '72 | '74 | '76 | '78 | '80 | '82 | '84 | '86 | '88 | '90 | '92 | '94 | '96 | '98 | '00 | '02 | '04 | '06 | '08 | '10 | '12 | '14 | '16 | '18 | '20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Males | 60 | ** | 48 | ** | 51 | ** | 53 | ** | 55 | ** | 54 | ** | 55 | ** | 54 | ** | 54 | ** | 53 | ** | 52 | ** | 46 | ** | 44 | ** | 43 |
| Females | 62 | ** | 52 | ** | 55 | ** | 55 | ** | 59 | ** | 52 | ** | 59 | ** | 60 | ** | 57 | ** | 57 | ** | 56 | ** | 49 | ** | 47 | ** | 49 |
| White non-Hispanic | 60 | ** | 48 | ** | 53 | ** | 54 | ** | 55 | ** | 52 | ** | 56 | ** | 55 | ** | 56 | ** | 53 | ** | 51 | ** | 42 | ** | 44 | ** | 40 |
| Black non-Hispanic | 70 | ** | 70 | ** | 58 | ** | 56 | ** | 73 | ** | 54 | ** | 62 | ** | 66 | ** | 60 | ** | 65 | ** | 71 | ** | 75 | ** | 53 | ** | 70 |
| Hispanic | 62 | ** | 48 | ** | 57 | ** | 55 | ** | 64 | ** | 60 | ** | 60 | ** | 64 | ** | 52 | ** | 58 | ** | 58 | ** | 54 | ** | 50 | ** | 52 |
| Race oth/mult non-Hisp | 53 | ** | 54 | ** | 48 | ** | 51 | ** | 56 | ** | 56 | ** | 60 | ** | 60 | ** | 57 | ** | 55 | ** | 53 | ** | 48 | ** | 45 | ** | 52 |
| 8th Grade or Lower | 59 | ** | 53 | ** | 55 | ** | 58 | ** | 59 | ** | 57 | ** | 56 | ** | 66 | ** | 54 | ** | 61 | ** | 58 | ** | 49 | ** | 40 | ** | 41 |
| High School (Grades 9-12) | 62 | ** | 50 | ** | 55 | ** | 54 | ** | 56 | ** | 51 | ** | 57 | ** | 58 | ** | 52 | ** | 56 | ** | 53 | ** | 48 | ** | 44 | ** | 43 |
| Some College, no Degree | 60 | ** | 48 | ** | 52 | ** | 53 | ** | 56 | ** | 54 | ** | 57 | ** | 56 | ** | 58 | ** | 55 | ** | 53 | ** | 46 | ** | 44 | ** | 43 |
| College Degree/ Post-grad | 64 | ** | 50 | ** | 49 | ** | 55 | ** | 61 | ** | 55 | ** | 57 | ** | 57 | ** | 59 | ** | 54 | ** | 55 | ** | 48 | ** | 50 | ** | 52 |
| Income 0-16 Percentile | 60 | ** | 54 | ** | 58 | ** | 59 | ** | 63 | ** | 51 | ** | 59 | ** | 62 | ** | 56 | ** | 60 | ** | 57 | ** | 49 | ** | 44 | ** | 51 |
| Income 17-33 Percentile | 59 | ** | 53 | ** | 59 | ** | 56 | ** | 60 | ** | 56 | ** | 59 | ** | 59 | ** | 55 | ** | 59 | ** | 59 | ** | 51 | ** | 47 | ** | 46 |
| Income 34-67 Percentile | 61 | ** | 51 | ** | 54 | ** | 54 | ** | 56 | ** | 52 | ** | 58 | ** | 57 | ** | 53 | ** | 56 | ** | 54 | ** | 47 | ** | 46 | ** | 44 |
| Income 68-95 Percentile | 63 | ** | 47 | ** | 50 | ** | 51 | ** | 56 | ** | 54 | ** | 56 | ** | 55 | ** | 58 | ** | 54 | ** | 49 | ** | 45 | ** | 46 | ** | 47 |
| Income 96-100 Percentile | 63 | ** | 44 | ** | 45 | ** | 51 | ** | 57 | ** | 51 | ** | 55 | ** | 51 | ** | 58 | ** | 46 | ** | 51 | ** | 48 | ** | 48 | ** | 47 |
| Professionals | 61 | ** | 47 | ** | 50 | ** | 54 | ** | 59 | ** | 54 | ** | 58 | ** | 57 | ** | 59 | ** | 56 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| White Collar | 63 | ** | 51 | ** | 53 | ** | 54 | ** | 56 | ** | 54 | ** | 56 | ** | 58 | ** | 55 | ** | 55 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Blue Collar | 60 | ** | 52 | ** | 55 | ** | 54 | ** | 58 | ** | 51 | ** | 59 | ** | 59 | ** | 53 | ** | 56 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Unskilled | 66 | ** | 52 | ** | 54 | ** | 52 | ** | 56 | ** | 57 | ** | 53 | ** | 46 | ** | 56 | ** | 60 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Farmers | 55 | ** | 49 | ** | 52 | ** | 58 | ** | 47 | ** | 55 | ** | 44 | ** | 54 | ** | 49 | ** | 47 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Housewives | 62 | ** | 49 | ** | 54 | ** | 54 | ** | 54 | ** | 53 | ** | 58 | ** | 56 | ** | 54 | ** | 48 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Union Households | 64 | ** | 52 | ** | 56 | ** | 55 | ** | 59 | ** | 54 | ** | 59 | ** | 61 | ** | 57 | ** | 59 | ** | 54 | ** | 51 | ** | 51 | ** | 50 |
| Non-Union Households | 60 | ** | 49 | ** | 52 | ** | 54 | ** | 57 | ** | 53 | ** | 57 | ** | 57 | ** | 56 | ** | 54 | ** | 54 | ** | 47 | ** | 45 | ** | 45 |
| South | 56 | ** | 49 | ** | 54 | ** | 55 | ** | 58 | ** | 57 | ** | 58 | ** | 58 | ** | 53 | ** | 53 | ** | 51 | ** | 46 | ** | 45 | ** | 44 |
| Nonsouth | 63 | ** | 50 | ** | 53 | ** | 54 | ** | 57 | ** | 51 | ** | 57 | ** | 57 | ** | 57 | ** | 56 | ** | 56 | ** | 48 | ** | 47 | ** | 47 |
| Born 1991 or later | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 52 | ** | 43 | ** | 45 |
| Born 1975-1990 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 48 | ** | 57 | ** | 53 | ** | 58 | ** | 54 | ** | 49 | ** | 46 | ** | 47 |
| Born 1959-1974 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 52 | ** | 57 | ** | 52 | ** | 56 | ** | 56 | ** | 53 | ** | 54 | ** | 53 | ** | 48 | ** | 47 | ** | 46 |
| Born 1943-1958 | 61 | ** | 53 | ** | 54 | ** | 52 | ** | 57 | ** | 52 | ** | 55 | ** | 58 | ** | 55 | ** | 53 | ** | 53 | ** | 47 | ** | 46 | ** | 48 |
| Born 1927-1942 | 62 | ** | 50 | ** | 51 | ** | 52 | ** | 59 | ** | 54 | ** | 58 | ** | 59 | ** | 59 | ** | 55 | ** | 54 | ** | 43 | ** | 49 | ** | 43 |
| Born 1911-1926 | 62 | ** | 49 | ** | 53 | ** | 56 | ** | 57 | ** | 54 | ** | 62 | ** | 62 | ** | 63 | ** | 68 | ** | 56 | ** | 46 | ** | 42 | ** | 68 |
| Born 1895-1910 | 59 | ** | 49 | ** | 57 | ** | 61 | ** | 51 | ** | 57 | ** | 57 | ** | 57 | ** | 66 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 18 |
| Born before 1895 | 61 | ** | 43 | ** | 45 | ** | 62 | ** | 40 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Democrats (incl leaners) | 67 | ** | 59 | ** | 60 | ** | 61 | ** | 68 | ** | 59 | ** | 67 | ** | 68 | ** | 64 | ** | 68 | ** | 65 | ** | 68 | ** | 58 | ** | 72 |
| Independents | 57 | ** | 45 | ** | 51 | ** | 51 | ** | 55 | ** | 49 | ** | 54 | ** | 53 | ** | 49 | ** | 52 | ** | 52 | ** | 45 | ** | 42 | ** | 43 |
| Republicans | 53 | ** | 39 | ** | 44 | ** | 46 | ** | 44 | ** | 48 | ** | 46 | ** | 44 | ** | 47 | ** | 41 | ** | 41 | ** | 24 | ** | 33 | ** | 19 |
| Liberals | ** | ** | 62 | ** | 61 | ** | 62 | ** | 68 | ** | 57 | ** | 67 | ** | 69 | ** | 63 | ** | 70 | ** | 66 | ** | 68 | ** | 60 | ** | 71 |
| Moderates | ** | ** | 51 | ** | 55 | ** | 58 | ** | 60 | ** | 55 | ** | 60 | ** | 61 | ** | 58 | ** | 57 | ** | 55 | ** | 52 | ** | 48 | ** | 54 |
| Conservatives | ** | ** | 41 | ** | 43 | ** | 47 | ** | 48 | ** | 50 | ** | 49 | ** | 46 | ** | 51 | ** | 42 | ** | 43 | ** | 29 | ** | 33 | ** | 19 |
